nativus 50mm 640*512 Thermal Monocular 1000m With Rangefinder For Venation SKY6-50-LRF
- 1 - 499 ponit
CN¥ 52.71
- 500 - 1999 sets
CN¥50.83
- >= 2000 sets
CN¥ 48.96
Specifications
Item Nomen | Scelerisque lmaging Scope | Exemplar productum numerus | SKY6-50-LRF(Laser Vndique) |
Genus detector | Vanadium oxydatum retectum detector | Responsio cohortis | 8 ~ 14 microns |
NETD (Noise aequivalens differentia temperatus) | < 35 mk (@ 25 ° , f = 1.0) | Resolution | 640*512 |
Artus frequentia | 50fps | Pixel magnitudine | 12 microns |
Arx longitudo | 50mm | Campus Anglus | 5.3 ° x4.0 ° |
Turpis magnificatio | x4 | Focusing | Manual focusing |
Ostendere | Color 0.39 "OLED screen, 1024x768 | Video output vexillum | CVBS |
Externum video | Support | Modus correptionis | Background disciplinam |
Non uniformitas correctionis | Lorem disciplina ars | Imago detail amplificationem | Support |
sonitus reductionis | Support | amplificatio electronica | 1₁×2₁×4₁×8 |
Pseudo-color exemplaris | Calor niger, calor albus, calor ruber, fusion . | Video output interface | Type-c* |
Laser Raning (M) | 1000M | Laser ranging | Support |
Ballistic calculation | Support | WIFI | Libitum |
Menu | Support | Capto map | Support |
Video | Support | Cross dividers | Support |
Gyroscope | Support | gravida | Lithium rechargeable altilium 18650 x 2,3500MAH |
Horas opus | ≤5H | operating temperatus | -30℃-70℃,≤90%RH |
Repono spatium | TF card (128 GB,Max) | Pulvis / waterresistant | IP67 |
Fuselage | Aluminium alloy | Terrae motus repugnans (J) | 8000 |
Net pondus | ≤485g | Crassa pondus | 1600g |
Product amplitudo | 190mmx78mmx52mm | Sarcina magnitudine | 290mm*115mm*100mm |
Standard | (hospes, rector rail, portans causam, patina, manual, warantum card;ornamentum purgatio) x1, altilium x2 | ||
Deprehensio procul / Lepidium sativum | |||
Homines | Deprehensio: 1300m Lepidium sativum: 520m | Deprehensio: 1600m Lepidium sativum: 640m | Deprehensio: 1900m Lepidium sativum: 760m |
Porcus/Deer | Deprehensio: 1144m Lepidium sativum: 458m | Deprehensio: 1472m Lepidium sativum: 589m | Deprehensio: 1672m Lepidium sativum: 669m |
lepus | Deprehensio: 345m Lepidium sativum: 138m | Deprehensio: 405m Lepidium sativum: 162m | Deprehensio: 487m Lepidium sativum: 195m |
Pullus | Deprehensio: 247m Lepidium sativum: 99m | Deprehensio: 302m Lepidium sativum: 121m | Deprehensio: 356m Lepidium sativum: 143m |
Passer | Deprehensio: 123m Lepidium sativum: 51m | Deprehensio: 167m Lepidium sativum: 67m | Deprehensio: 195m Lepidium sativum: 78m |
Locum originis | Shenzhen, China | Product customization | OEMODM |


1.Foldable ante lens operimentum

2. prorsus tacet button

3.Four modos imaginandi scelerisque

4.With nocte visio munus

5.Laser Vndique DC Meters

6.Far Distantia

7. Qualitas et durabilis usus

8. habet de solutione DCXL *512

9.Video munus memoria

Munus 10.Capturing

11.Sleek et Aesthetic Ul

12.Ballistic Computus

13.Continuous magnificatio

14.0.39 "OLED altior color resolutio, inferior potentia consummatio"

15.Large repono spatium, quolibet tempore review

16.IP 67 Waterproof

17.Operation temperatus

18. Diuturna altilium

19.Kit Accessories
